金星探査機「あかつき」報道公開フォトレポート(その2)
続いては、同時に公開された小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」について。「相乗り」の衛星ではあるが、「機械」として見れば、じつはこっちの方が面白い。
概要については、JAXAのWEBサイトでも見て欲しいが、要は太陽光を受けて進む”宇宙ヨット”なわけだ。JAXAのは、薄膜太陽電池も貼り付けてあって、ついでに電力も得られるのが特徴。燃料と電力の問題を一気に解決できる素敵な技術である。
「ソーラー電力セイル」は、せっかくの大面積を活かして、発電能力も持たせたものになる | 主要諸元。「あかつき」と一緒に金星に向かった後は人工惑星となる |
ミニマムサクセスとフルサクセスの定義。展開に成功するだけでも世界初となるが、せっかくなら加速まで狙いたい | セイルの構造。展開時は一辺14mの正方形となる。一部は太陽電池と液晶デバイスになっており、機能を持たせてある |
展開する様子のCG。最初はこのようにセイルは本体に巻かれた状態になっている | まずは1次展開。先端の重り(0.5kg×4個)を使って、遠心力で十文字に引っ張る |
セイルを拘束していたバーを倒して、2次展開を開始 | 展開後しばらくすると、徐々に安定する |
本体の4方向にカメラが搭載されており、展開の様子をモニターする | しかし上方からも見たいところ。そのために、分離するカメラも搭載されている |
分離カメラからの映像。このような映像が届けば、展開は成功だ | 展示されていた「IKAROS」の1/20模型。割と新しいもののように見える |
これが「IKAROS」のフライトモデル。セイルは畳まれて胴体にグルグル巻きにされている | 上から見たところ。太陽電池が取り付けられている。今回は試験機であるため、セイルで発電した電力は利用しないとのこと |
左上の四角い箱が先端マス(重り)。そこからヒモが延びていて、これがセイルを引っ張る。90°間隔でこれが4つ取り付けられている | この黒いバーでセイルを拘束している。これも90°間隔で4つあり、右側にスライドしていって、セイルを少しずつ伸ばしていく |
展開の様子を確認するために、周囲には90°間隔で4カ所にカメラが取り付けられている | 上から眺めるために、分離させるカメラ。こちらは2台が搭載される |
太陽電池の面を良く見ると、小さな穴が開いている。おそらく、分離カメラはここから出る | セイルは遠心力で展開する。IKAROS本体にスピンをかけるために、ここにスラスタが搭載されている。2つ見えるのは冗長のため |
また同日、たまたま試験をしていた水星磁気圏探査機「MMO」の熱構造モデルも公開された。こちらは水星探査ミッション「BepiColombo」として、ESAの水星表面探査機「MPO」とともに水星に向かう。